amjs澳金沙门欢迎您2018-2019学年学生组织负责人名单及联系方式
							
								发布时间:2018年12月12日 00:00     作者:
								
							
							
								
                            
学院团委通讯录
 
  | 部门 | 职务 | 姓名 | 电话 | 
 
  |   | 团委副书记 | 曹奕璇 | 15002933760 | 
 
  | 张津培 | 18291721893 | 
 
  | 组织部 | 委员 | 王泽宇 | 18991910698 | 
 
  | 刘嘉慧 | 15891058539 | 
 
  | 干事 | 俞怡 | 18268762551 | 
 
  | 王冰 | 18220830503 | 
 
  | 史妍 | 13379072856 | 
 
  | 邓怡霏 | 13709233340 | 
 
  | 宣传部 | 委员 | 白易 | 18682962084 | 
 
  | 韦昭红 | 13379443078 | 
 
  | 干事 | 牛泽颖 | 18091372261 | 
 
  | 于浩阳 | 13904235590 | 
 
  | 王婷婷 | 15379704545 | 
  
全媒体中心通讯录
 
  | 部门 | 职位 | 姓名 | 电话 | QQ | 
 
  | 主任 | 主任 | 惠海文 | 18702908300 | 921211183 | 
 
  | 副主任 | 李 凡 | 18691480653 | 895945167 | 
 
  | 综合事务部 | 部长 | 曹子健 | 15094005395 | 2772609638 | 
 
  | 副部长 | 高佳琦 | 17602929947 | 2311611442 | 
 
  | 文编部 | 部长 | 冯晨曦 | 13772632653 | 1037829681 | 
 
  | 副部长 | 李佩豪 | 17691275628 | 517704441 | 
 
  | 副部长 | 王明涵 | 13572995019 | 773653401 | 
 
  | 摄制部 | 部长 | 段雨荷 | 15191609995 | 1270287354 | 
 
  | 副部长 | 张绮寒 | 18329961153 | 1594919759 | 
 
  | 副部长 | 刘金丽 | 15991739817 | 1940354896 | 
  
学生会通讯录
 
  | 部门 | 职位 | 姓名 | 电话 | QQ | 
 
  | 主席团 | 主席 | 章俊元 | 18935992880 | 765652837 | 
 
  | 副主席兼秘书长 | 刘芳铭 | 15229673342 | 517206035 | 
 
  | 副主席 | 李仁泰 | 17782953082 | 1508769238 | 
 
  | 副主席 | 李帛洋 | 15829775973 | 2515322646 | 
 
  | 秘书处 | 副秘书长 | 王明涵 | 13572995019 | 773653401 | 
 
  | 副秘书长 | 马绍东 | 15686298581 | 1102683249 | 
 
  | 公关部 | 部长 | 殷世骥 | 15686066312 | 1581621550 | 
 
  | 副部长 | 贺豆豆 | 13772120473 | 2559511343 | 
 
  | 公益部 | 部长 | 谢秉言 | 18821638918 | 735604407 | 
 
  | 副部长 | 叶家会 | 18892050116 | 981821952 | 
 
  | 副部长 | 思庆杨 | 18391427133 | 1347902081 | 
 
  | 体育部 | 部长 | 刘沛轩 | 1879I735317 | 1054519577 | 
 
  | 副部长 | 齐浩辰 | 17765036538 | 1365168340 | 
 
  | 副部长 | 程媛 | 15829217854 | 1647087401 | 
 
  | 学习部 | 部长 | 窦欣睿 | 15094082592 | 912652403 | 
 
  | 副部长 | 闫守成 | 18392963989 | 348898079 | 
 
  | 副部长 | 鞠任佳 | 18092853510 | 1294919725 | 
 
  | 文艺部 | 部长 | 傅臻丹 | 17782784168 | 1292538619 | 
 
  | 副部长 | 高晨添 | 18009116399 | 1371073673 | 
 
  | 副部长 | 柴嘉欣 | 15909532597 | 1807172045 | 
 
  | 资源服务部 | 部长 | 王泽宇 | 18991910698 | 455344470 | 
 
  | 副部长 | 郭木琰 | 18892023619 | 1660255692 | 
 
  | 副部长 | 李煜 | 18629454275 | 1787025165 | 
  
研究生会通讯录
 
  | 部门 | 姓名 | 专业 | 职位 | 联系电话 | 
 
  | 主席团 | 朱立蓉 | 基础数学 | 主席兼秘书长 | 18829283494 | 
 
  | 孟园园 | 基础数学 | 副主席 | 15091656666 | 
 
  | 刘晨 | 应用数学 | 副主席 | 18829281452 | 
 
  | 陈好 | 应用数学  | 副主席 | 13484466976 | 
 
  | 秘书部 | 沈慧津 | 基础数学 | 部长 | 18829252499 | 
 
  | 武利利 | 基础数学 | 干事 | 18309299815 | 
 
  | 刘薛茹 | 计算数学 | 干事 | 17392146846 | 
 
  | 宣传部 | 范妍 | 应用数学 | 部长 | 18829269724 | 
 
  | 白娟娟 | 统计学 | 副部长 | 17719643165 | 
 
  | 姬儒雅 | 应用数学 | 干事 | 18792714025 | 
 
  | 刘茜 | 基础数学 | 干事 | 18829280131 | 
 
  | 学术部 | 贺建霞 | 基础数学 | 部长 | 18829280162 | 
 
  | 田苗 | 统计学 | 副部长 | 15332312110 | 
 
  | 侯宁 | 统计学 | 副部长 | 15129665830 | 
 
  | 刘孟珂 | 应用数学 | 干事 | 18710941594 | 
 
  | 陈金灵 | 统计学 | 干事 | 13279360078 | 
 
  | 王琪 | 应用数学 | 干事 | 15719288531 | 
 
  | 文体部 | 白佳琦 | 应用数学 | 部长 | 18829283485 | 
 
  | 张露 | 基础数学 | 副部长 | 18182632275 | 
 
  | 罗婷瑞 | 统计学 | 副部长 | 18740390600 | 
 
  | 程雅楠 | 应用数学 | 干事 | 15891393069 | 
 
  | 杨琪琪 | 基础数学 | 干事 | 18710941958 | 
 
  | 就业服务部 | 孙苏珍 | 计算数学 | 部长 | 18829282980 | 
 
  | 李子涵 | 统计学  | 副部长 | 15596508788 | 
 
  | 潘敏 | 应用数学 | 干事 | 15339244297 | 
 
  | 宋倩 | 应用数学 | 干事 | 18235703483 | 
  
知行社通讯录
 
  | 部门 | 职位 | 姓名 | 电话 | QQ | 
 
  | 主席团 | 社长 | 张诗宇 | 15353710792 | 714306056 | 
 
  | 策划部 | 部长 | 侯丽 | 15309168166 | 63604151 | 
 
  | 宣传部 | 部长 | 崔清扬子 | 17792729311 | 965303398 | 
 
  | 学习部 | 部长 | 邸瑞苗 | 17809286576 | 750641406 | 
  
常青数负责人通讯录
 
  | 部门 | 职位 | 姓名 | 电话 | QQ | 
 
  | 主席团 | 会长 | 董宇伟 | 15667185832 | 1963351581 | 
 
  | 副会长 | 马俊舟 | 13289355128 | 754963758 | 
 
  | 副会长 | 谭明镜 | 19926419489 | 2073566792 | 
 
  | 秘书处 | 部长 | 刘馨予 | 18647501027 | 799991027 | 
 
  | 宣传部 | 部长 | 李秀云 | 15802966378 | 1801311853 | 
 
  | 副部长 | 张妍 | 13689239338 | 1023492467 | 
 
  | 活动部 | 部长 | 侯雨欣 | 15929982132 | 840063023 | 
 
  | 副部长 | 杜佳玥 | 18792381098 | 530218996 |